Промышленный рефрактометр ATAGO PRM-TANKα (3575)
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Есть вопросы? Пишите нам.
Рефрактометр PRM-TANK® имеет новую конструкцию блока измерения, который удобно устанавливать на стенке контейнера.
Данный прибор совершенно подходит для различных типов сосудов, таких как дистилляторы, конденсаторы, смесительное оборудование, ферментаторы, экстракторы и резервуары для фильтрации.
Приёмник образца имеет плоскую поверхность, чтобы содержать призму чистотой при длительной эксплуатации.
Модель | PRM-TANKα |
Cat.No | 3575 |
Шкала |
Показатель преломления Brix Температура Концентрирования |
Измеряемые параметры | Показатель преломление (nD), Brix (автоматическая температурная компенсация для раствора сахарозы), концентрация (%) (автоматическая температурная компенсация, характерная для растворенного вещества), и температура. |
Диапазон измерения | Показатель преломления (nD) : 1.31700 до 1.51000 Brix : 0.00 до 85.00% |
Дискретность | Показатель преломления (nD) : 0.0001 или 0.00001 Brix : 0.1 или 0.01% (на выбор) |
Точность измерения | Показатель преломления (nD) : ±0.0001 Brix : ±0.1% |
Диапазон температурной компенсации | 5 до 100 °C |
Источник света | Светодиод LED (приближение линии D) |
Материалы, контактирующие с раствором |
Призма - синтетический сапфир Уплотнительное кольцо призмы - FEP, PTFE Фланцевое уплотнительное кольцо - PTFE Призматический этап - SUS316L |
Элементы отображение | Показатель преломления, Brix, концентрация, температура (゚C). |
Метод отображения | Семисегментный светодиод |
Установка верхнего и нижнего предела | Верхний и нижний пределы управления могут быть заданы при помощи клавиш. |
Устройства вывода данных | RS-232C, DC 4 до 20 мА |
Показатели, выводимые на экран | Показатель преломления, Brix, концентрация, температура ( °C). |
Выход на сигнализацию | Выход с открытым коллектором для настройки верхнего и нижнего предела (выход на сигнализацию) |
Кабель | Кабель между блоком измерения — монитором: стандартная длина 15 м, максимально до 200 м. |
Источник питания | AC 100 В, 50/60 Гц |
Международный класс защиты |
Блок измерения: IP67 Монитор: IP67 |
Габаритные размеры и вес |
Блок измерения : 25 x 29.73 x 25 см, 12.3 кг Монитор : 19.2 x 10 x 24 см, 3.3 кг |
Энергопотребление |
30ВА |
Сопротивление давления | 0,98 МПа (10 кг / см2) |
Дополнительная комплектация |
|