Кюветы для спектрофотометрии Jenway
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Есть вопросы? Пишите нам.
Jenway предлагает широкий ассортимент кювет для измерения жидких образцов. Выбор той или иной кюветы будет зависеть от требуемого диапазона длин волн и доступного объема образца. Стеклянные кюветы подходят только для видимой области, тогда как кварцевые могут использоваться как в УФ, так и в видимой области. 10-миллиметровая кювета обычно содержит от 2 до 3 мл образца.
Ниже приведены таблицы, кювет. Обратите внимание, что все микро-кюветы подходят для использования со спектрофотометрами, которые имеют высоту пучка 15 мм:
Таблица кювет:
Номер детали | Материал | УФ/видимые диапазон длины волн | Длина | Объём наполнения |
60084 | Пластик | - | 10 мм | 2.4 до 4.5 мл |
60087 | Пластик | - | 10 мм | 1.5 до 3.0 мл |
60230 | Пластик | + | 10 мм | 2.4 до 4.5 мл |
60231 | Пластик | + | 10 мм | 1.5 до 3.0 мл |
35143 | Пластик | + | 10 мм | 70 мкл до 1.5 мл |
35027 | Стекло | - | 10 мм | 2.0 до 3.5 мл |
35086 | Стекло | - | 20 мм | До 7.0 мл |
35029 | Стекло | - | 40 мм | До 14.0 мл |
35087 | Стекло | - | 50 мм | До 17.5 мл |
35079 | Стекло | - | 100 мм | До 35.0 мл |
35123 | Стекло | - | 10 мм | 500µl |
35126 | Стекло | - | 10 мм | 1 мл |
35028 | Кварц | + | 10 мм | 2.0 до 3.5 |
35056 | Кварц | + | 20 мм | До 7.0 мл |
35030 | Кварц | + | 40 мм | До 14.0 мл |
35281 | Кварц | + | 50 мм | До 17.5 мл |
35282 | Кварц | + | 100 мм | До 35.0 мл |
35124 | Кварц | + | 10 мм | 50 мкл |
35125 | Кварц | + | 10 мм | 500 мкл |
35127 | Кварц | + | 10 мм | 1 мл |
35138 | Кварц | + | 10 мм | 100 мкл |
35139 | Кварц | + | 10 мм | 200 мкл |
+ подходит для использования с этими длинами волн
- не подходит для использования с этими длинами волн