Цифровой дифференциальный рефрактометр ATAGO DD-7 (3930)
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Есть вопросы? Пишите нам.
Данная модель измеряет растворы с низкой концентрацией до 2% при чрезвычайно высоком уровне точности ± 0,005%. Рекомендуется применять для таких образцов, как несладкий чай и поверхностно-активные вещества.
Для метода измерения имеется 2 типа растворов - дистиллированная вода в качестве стандартного раствора и измеряемая жидкость для образца — вводятся в прибор при помощи шприцов.
Используя стандартный раствор, отличное от дистиллированной воды, можно также измерять растворы с более высокой концентрацией.
Модель | DD-7 |
Cat.No | 3930 |
Метод измерения | Дифференциальная оптическая рефракция |
Диапазон измерения | Brix : 0,000 до 2,000% (для раствора сахарозы) Можно измерить образцы с показателем преломления до 1,50 (nD) по эталонному раствору. (Образцы должны иметь низкую вязкость). |
Дискретность | Brix : 0.001% |
Точность измерения | Brix: ± 0,005 (В случае измерения раствора сахарозы (от 0 до 2%) при 30 °С) |
Температура окружающей среды | 10 до 30 °C |
Источник питания | Адаптер AC 100B до 240B, 50/60Гц |
Энергопотребления | 50BA |
Габаритные размеры & вес | 36×35×14 см, 6.2 кг (главная часть) |
Устройства вывода данных | (1) Используется цифровой принтер DP-63 или DP-AD (Дополнительно) |
Гарантия | Стандартная - 2 года; при условии регистрации прибора - 3 года. (ссылка) |
Дополнительная комплектация |
|
Составляющие части |
|