Система хранения GFL
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Есть вопросы? Пишите нам.
![]() |
Выдвижные ящики входят в программу системы хранения GFL для коробок, планшетов для микротитрации и планшетов с глубокими лунками |
Система хранения GFL имеет гибкую структуру. Применение выдвижных ящиков для коробок, планшетов для микротитрации и планшетов с глубокими лунками позволяет достичь оптимального использования полезного объема. Это снижает затраты на каждую размещенную на хранение пробу.
Выдвижные ящики изготовлены из нержавеющей стали, имеют малый вес и просты в использовании. Их использование обеспечивает обзорное и надежное хранение всех образцов материала.
Объем коробок для хранения проб можно менять в зависимости от потребностей. Коробки изготовлены из картона с водоотталкивающим покрытием. Для каждой коробки предлагаются три разных типа разделительных перегородок.
Внутренние перегородки для коробок 6970 и 6980
![]() |
Коробки (130 х 130 мм), входят в программу системы хранения GFL: 6970 (высота 50 мм) и 6980 (высота 75 мм) |
Горизонтальные морозильники | |||||||||
Модель | Рабочий объем | Содержимое | Номер для заказа одной коробки |
Количество выдвижных ящиков на морозильник |
Номер для заказа одного выдвижного ящика | Количество коробок / планшетов на выдвижной ящик | Количество коробок / планшетов на морозильник | ||
6340 / 6380 | 70 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 8 | 6901 | 6 | 48 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 8 | 6902 | 4 | 32 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 12 | 6905 | 18 | 216 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 12 | 6905 | 6 | 72 | ||||
6342 / 6382 | 100 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 15 | 6901 | 6 | 90 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 15 | 6902 | 4 | 60 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 20 | 6905 | 18 | 360 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 20 | 6905 | 6 | 120 | ||||
6343 / 6383 | 220 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 18 | 6903 | 10 | 180 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 18 | 6904 | 7 | 126 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 24 | 6906 | 30 | 720 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 24 | 6906 | 10 | 240 | ||||
6344 / 6384 | 300 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 21 | 6903 | 10 | 210 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 21 | 6904 | 7 | 147 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 30 | 6906 | 30 | 900 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 30 | 6906 | 10 | 300 | ||||
6345 / 6385 | 500 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 40 | 6903 | 10 | 400 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 40 | 6904 | 7 | 280 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 56 | 6906 | 30 | 1680 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 56 | 6906 | 10 | 560 | ||||
Вертикальные морозильники | |||||||||
6443 / 6483 | 300 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 24 | 6907 | 9 | 216 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 24 | 6908 | 6 | 144 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 24 | 6911 | 36 | 864 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 24 | 6911 | 12 | 288 | ||||
6445 / 6485 | 500 л | Коробки высотой 50 мм | 6970 | 24 | 6909 | 15 | 360 | ||
Коробки высотой 75 мм | 6980 | 24 | 6910 | 10 | 240 | ||||
Планшеты для микротитрации | – | 24 | 6912 | 72 | 1728 | ||||
Планшеты с глубокими лунками | – | 24 | 6912 | 24 | 576 |
Полки для вертикальных морозильников | ||||
Модель | Рабочий объем | № для заказа одной полки | ||
6443 / 6483 | 300 л | 6954 | ||
6445 / 6485 | 500 л | 6955 |
Вертикальные морозильники объемом 300 и 500 л стандартно оснащены тремя отсеками. В качестве опции для максимального использования внутреннего пространства каждый отсек может быть разделен с помощью дополнительной полки.