Проточный рефрактометр ATAGO CM-BASEα(D) (3604)
Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время
Есть вопросы? Пишите нам.
Доступно работать с данным рефрактометром позволяет один кабель для электропитания и вывода данных на ПК. Оптимизирован мониторинг концентрации в режиме «реальном времени».
CM-BASEα (A) передает данные на компьютер с помощью RS-232C.
Модель | CM-BASEα(D) |
Cat.No | 3604 |
Шкала | Brix |
Диапазон измерения | Brix : 0.0 до 33.0% |
Дискретность | Brix : 0.1% |
Точность измерения |
Brix: ±0.5% Температура: ±2.0 °C |
Диапазон температурной компенсации | 10 до 50 °C (Автоматическая температурная компенсация) |
Температура окружающей среды | 10 до 40 °C |
Индикация | Brix : -2.0 до 33.5% |
Источник света | Светодиод LED (приближение линии D) |
Температурный датчик | Тонкопленочный платиновый датчик |
Материалы, контактирующие с раствором |
Призма: сапфир Приёмник образца: н/ж сталь SUS316L |
Сопротивление давления призмы | 0,98 МПа (10 кгс / см2) |
Устройство вывода данных | Выход устройства для подключения: RS-232C |
Источник питания | DC 24 В (диапазон изменения ± 10%) |
Международный класс защиты | IP64 защита от пыли и влаги. |
Габаритные размеры и вес | 90×90×59 мм, 820 г (только главная часть) |
Энергопотребление |
0.6ВА |
Дополнительная комплектация |
|